企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广灵至浑源高速公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA2 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+149 | 结束桩号 | K51+846 |
合同金额(万元) | 2234.3200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 单面波形梁护栏82197.11米,双面波形梁护栏891米,活动式钢护栏480米,波形梁钢护栏起、终点端头263个。 | ||
项目概述 |