企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 灵河高速公路神池至河曲交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | JA4 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+300 | 结束桩号 | K32+000 |
合同金额(万元) | 3615.4600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 单面波形梁钢护栏132118.255m,双面波形梁钢护栏1668.717m,活动护栏12处,防眩板4200块,防眩网28375m。 | ||
项目概述 |