企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 平榆高速公路2015年养护维修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K76+694 | 结束桩号 | K159+760 |
合同金额(万元) | 431.8500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本项目由K76+694至K159+760,长约83.066km,公路等级为高速公路,设计时速100公里/小时,工程范围为:平榆高速公路K76+694至K159+760路基、路面工程,桥涵、安全设施等。 | ||
项目概述 |