企业名称 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道204线海原至西吉段公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2合同段 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K176+000 | 结束桩号 | K188+000 |
合同金额(万元) | 4040.0200 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路基挖方84916m3,路基填筑33234.4m3,黄土处理128764m3,5cm细粒式沥青混凝土116148m2,水泥稳定碎石基层232382m2,级配砂砾底基层101940m2,中桥2座,涵洞20道。 | ||
项目概述 |