企业名称 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 抚吉高速吉水互通至吉安县公路建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 14679.3700 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 一级公路,长约28.4km,土石方113万m3,18cm厚垫层50.3万㎡,20cm厚水泥稳定基层49.4万㎡,40mm厚细粒式沥青路面47.51万㎡, 50mm厚中粒式沥青路面47.84万㎡ , 60mm厚粗粒式沥青路面48.32万㎡,桥梁 547米/1座,单跨30米,下部结构:钻孔灌注桩,柱式墩台,上部结构:预应力箱梁。涵洞33道,防护及交通安全等附属设施。 | ||
项目概述 |