企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省炎陵至汝城高速公路项目土建工程第16标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 湖南省炎陵至汝城高速公路项目土建工程第16标段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K65+935 | 结束桩号 | YK68+940 |
合同金额(万元) | 19651.9000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 石方开挖28.3万m3,喷射混凝土1万m3,二衬防水混凝土2.8万m3,钢筋688t,型钢182t;路基开挖8万m3,路基填筑13万m3。 | ||
项目概述 |