企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖南省炎陵至汝城高速公路项目土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第16合同段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K65+935 | 结束桩号 | K68+940 |
合同金额(万元) | 19651.9000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基土方3.28万m3;路基石方29.26万m3 ;防护浆砌工程1.7727万m3 ;排水工程4749.35m;大桥1200.6m/2座;小桥1座; 隧道工程1632.5m m/0.6座。 | ||
项目概述 |