企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 深圳港西部港区疏港道路工程第二合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 深圳港西部港区疏港道路工程第二合同段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 上层疏港路K2+538.489、下层疏港路K1+785.963 | 结束桩号 | K3+978.489、K3+340 |
合同金额(万元) | 33552.1600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 工程范围为以兴海大道(临海路~教育路段)。主要工程内容桥梁工程、道路工程、市政管线工程(给排水、电力通信、燃气、照明工程的管道敷设部分)、交通疏解工程等。 | ||
项目概述 |