企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 北翟路(辅助快速路~外环线)道路改建工程2标段施工合同 | ||
标段编号 | 标段名称 | 北翟路(辅助快速路~外环线)道路改建工程2标段 | |
项目所在地 | 310000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+400.171 | 结束桩号 | K8+014.326 |
合同金额(万元) | 43746.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本标段长约1.614公里,包括路基\桥涵\路面(除沥青层)等,主线高架桥梁1614米。 | ||
项目概述 |