企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新疆下坂地移民公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 新疆下坂地移民公路 | |
项目所在地 | 650000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3396.2500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 公路全程约10公里,408M大桥1座,10M小桥1座 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新疆下坂地移民公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 新疆下坂地移民公路 | |
项目所在地 | 650000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3396.2500 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 公路全程约10公里,408M大桥1座,10M小桥1座 | ||
项目概述 |