企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大庆至广州高速公路湖北麻城至浠水段工程一期土建工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | DGBSG-LJ-03合同段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+920 | 结束桩号 | K38+701.112 |
合同金额(万元) | 21437.1500 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | (1)路基土石方。挖方:土方392147m3,石方974133m3;填方:利用土方365119m3,利用石方767744m3,借土方514239m3。 (2)桥梁工程。桥梁共18座,其中大桥11座,分离式立交4座,中桥1座,匝道桥2座,天桥5座,明通及小桥5座,完成的主要工程量:砼95946.95m3,钢材17170吨,预应力钢绞线1134吨。 (3)涵洞及排水。圆管涵6道/89米,暗涵32道/1194.19米,倒虹吸3道130.25米,通道12道/571.54米。 (4)防护。浆砌边沟、排水沟M7.5浆砌片石23048.6m3,C25钢筋混凝土盖板645.9m3,沙砾垫层7448.9m3,C20现浇混凝土3551.4m3,急流槽M7.5浆砌片石140.4m3,人字形骨架1478m3,拱形加人字形骨架18840.1m3,M7.5浆砌片石护坡5082.6m3,C20砼预制块2086.6m3,护面墙M7.5浆砌片石7386.7m3,浆砌片石挡墙M7.5浆砌片石9833.5m3。 | ||
项目概述 |