企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川省内江至遂宁高速公路项目土建工程(含路基、路面、桥涵) | ||
标段编号 | 标段名称 | 四川省内江至遂宁高速公路项目土建工程 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K62+950 | 结束桩号 | K75+000 |
合同金额(万元) | 24723.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 线路全长129.688km,为双向四车道,时速80KM,路基宽度24.5M,道路连结线均按二级公路标准建设 | ||
项目概述 |