企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国电新疆柳树沟至察汗乌苏水电站工程永久进场道路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 国电新疆柳树沟至察汗乌苏水电站工程永久进场道路工程 | |
项目所在地 | 650000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+141.971、K8+426.541 |
合同金额(万元) | 1478.1600 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 沥青砼路面,全长8.029km,路面宽度7.0m,路基宽8.75m,按厂外三级道路设计,设计车速30km/h,该路线上设置2条交通洞,隧洞全长514m;跨河大桥一座,桥长90m,单跨30m。 | ||
项目概述 |