企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 内遂高速公路土建项目第5、6-1施工段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 内遂高速公路土建项目第5、6-1施工段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K41+450、K53+780 | 结束桩号 | K53+722.682、K56+563 |
合同金额(万元) | 31949.3200 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土方开挖112万方,石方开挖196万方,土石回填269万方,混凝土浇筑9万方,钢筋10956吨。新桥大桥186.06m,田庙大桥100.06m,青水岩大桥128.06m,高家沟大桥398.06m,陈家院子中桥98.06m,可家院子大桥188.06m,文峰互通A匝道桥66.06m,文峰互通E匝道桥66.06m,七龙寺大桥248m,唐家沟大桥192m | ||
项目概述 |