企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京福高速公路闽清连接线MLA2B标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 京福高速公路闽清连接线MLA2B标 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+100 | 结束桩号 | K5+600 |
合同金额(万元) | 825.6600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 山岭重丘区二级公路路基工程,长约2.5KM | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 京福高速公路闽清连接线MLA2B标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 京福高速公路闽清连接线MLA2B标 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+100 | 结束桩号 | K5+600 |
合同金额(万元) | 825.6600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 山岭重丘区二级公路路基工程,长约2.5KM | ||
项目概述 |