企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 厦蓉高速(贵州境)毕节至生机段高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第7合同段 | |
项目所在地 | 520000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K70+120 | 结束桩号 | K75+530 |
合同金额(万元) | 30738.4600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 第7合同段由YK70+120至K75+530,长约5.41Km,公路等级为高速公路,其中大中桥4座,长1189.5m;隧道3座,计长1507m以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |