企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大渡河金川水电站省道S211改线公路工程第Ⅱ标段施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 大渡河金川水电站省道S211该线公路工程第Ⅱ标段施工 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+400 | 结束桩号 | K5+912 |
合同金额(万元) | 6918.2900 | 技术等级 | 三级公路 |
主要建设内容 | 本标段为大渡河金川水电站省道S211改线公路工程,路线全长5.912km。主要工程量:挖土方 48633m3 ;挖石方 145899m3 ;挡土墙M7.5砂浆砌片石 9817m3 ;喷砼(厚100mm)37800.5 m2;石方填筑16022 m3 | ||
项目概述 |