企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 重庆市巫溪中梁水电站库区还建公路(大坝至中梁段) | ||
标段编号 | 标段名称 | 重庆市巫溪中梁水电站库区还建公路(大坝至中梁段) | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K7+750 |
合同金额(万元) | 6505.9600 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 全长7.752km的全部工程(包括主体工程和临时工程等)。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 重庆市巫溪中梁水电站库区还建公路(大坝至中梁段) | ||
标段编号 | 标段名称 | 重庆市巫溪中梁水电站库区还建公路(大坝至中梁段) | |
项目所在地 | 500000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K7+750 |
合同金额(万元) | 6505.9600 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 全长7.752km的全部工程(包括主体工程和临时工程等)。 | ||
项目概述 |