企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南金沙江鲁地拉水电站对外交通公路工程第2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 云南金沙江鲁地拉水电站对外交通公路工程第2标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K10+540 | 结束桩号 | K12+340 |
合同金额(万元) | 4891.1900 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 土石方开挖147.81万m3,混凝土浇筑2.32万m3,喷混凝土1.41万m3,钢筋制安653.84T,钢支撑795.433T。 | ||
项目概述 |