企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 深圳宝安大道南段延长段市政工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 深圳宝安大道南段延长段市政工程 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+640 |
合同金额(万元) | 2817.0500 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 该项目全长0.640KM,包括两座主桥、辅桥和一座人行天桥,桥梁最大单跨为45米。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 深圳宝安大道南段延长段市政工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 深圳宝安大道南段延长段市政工程 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K0+640 |
合同金额(万元) | 2817.0500 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 该项目全长0.640KM,包括两座主桥、辅桥和一座人行天桥,桥梁最大单跨为45米。 | ||
项目概述 |