企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 四川省成安渝高速公路四川段第1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 四川省成安渝高速公路四川段第1标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+066.219 | 结束桩号 | K56+058.721 |
合同金额(万元) | 421094.2100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段长约56.308公里,路基挖方1033.62万m3,路基填方767.91万m3 | ||
项目概述 |