企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 内遂高速公路土建工程第9~11施工段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 内遂高速公路土建工程第9~11施工段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K86+080 | 结束桩号 | K177+128.451 |
合同金额(万元) | 60720.7700 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土石方挖方639.4万方,填方600.3万方,大、中桥21座,互通桥4座涵洞(通道)、天桥145座,互通区3道,停车区1道。全线四车道高速公路建设标准,设计车速80km/h,整体式路基宽24.5m. | ||
项目概述 |