企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省九江市环南山公路改建工程项目威家至隘口段第A5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 威家至隘口段第A5合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K34+000 | 结束桩号 | K39+000 |
合同金额(万元) | 2005.5700 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 合同段长约5.0KM,技术标准为一级公路 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 江西省九江市环南山公路改建工程项目威家至隘口段第A5合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 威家至隘口段第A5合同段 | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K34+000 | 结束桩号 | K39+000 |
合同金额(万元) | 2005.5700 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 合同段长约5.0KM,技术标准为一级公路 | ||
项目概述 |