企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广东省珠海市高栏港高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | K35+650~201.925段土建工程施工A1标段 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K35+650 | 结束桩号 | 201.925 |
合同金额(万元) | 48993.7300 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土石方开挖回填96万m3,袋装沙井359万m,CFG桩27万m,管桩15.6万m,钢筋25077t,砼12万m3 | ||
项目概述 |