企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大岗山水电站场内交通(右岸低线公路)工程(Ⅱ标) | ||
标段编号 | 标段名称 | 大岗山水电站场内交通(右岸低线公路)工程(Ⅱ标) | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+500 | 结束桩号 | k6+683.679 |
合同金额(万元) | 4392.0800 | 技术等级 | |
主要建设内容 | 大岗山电站场内交通工程【岸低线公路第Ⅱ标段,线路全长3.18km,主要工程为长992米的桃坪隧道及2座桥梁,石方开挖33万立方米,浆砌片石3.4万立方米,混凝土3.5万立方米,钢筋加工830吨。两座桥梁,20米/座和10米/座。 | ||
项目概述 |