企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大铲湾港区疏港通道工程B标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 大铲湾港区疏港通道工程B标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+471.585 | 结束桩号 | K4+535.979 |
合同金额(万元) | 8473.1000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 该项目主要承包范围:软基处理、路基、路面、桥涵、给排水、燃气、电气等 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 大铲湾港区疏港通道工程B标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 大铲湾港区疏港通道工程B标 | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+471.585 | 结束桩号 | K4+535.979 |
合同金额(万元) | 8473.1000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 该项目主要承包范围:软基处理、路基、路面、桥涵、给排水、燃气、电气等 | ||
项目概述 |