企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 云南省杨柳(滇黔界)至宣威高速公路工程 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K25+820 | 结束桩号 | K74+137.368 |
合同金额(万元) | 472307.0900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 杨宣高速公路起点位于滇、黔两省省界,终点与普宣高速公路(G56杭瑞高速)互通,全长48.198km(桩号:K25+820-K74+137.368),桥梁总长12633.8m/41座,特大桥1座(可渡河特大桥,连续刚构桥,单跨最大跨径180米,全长1150米),隧道总长9656.5m/7座,特长隧道1座(竹园特长隧道,双洞,单洞右洞长3785米,单洞左洞长3795米),桥隧比46.79%;按双向四车道高速公路标准建设,设计速度为100 km/h,路基宽度25.5米。桥涵设计汽车荷载等级采用公路—Ⅰ级,其他技术指标按《公路工程技术标准》(JTG B01-2014)执行。全线在杨柳、倘塘、石丫口、宣威等4处设互通式立交。 | ||
项目概述 |