企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 武汉至监利高速公路洪湖至监利段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三标段 | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k58+650 | 结束桩号 | k94+860 |
合同金额(万元) | 145314.6800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 第三标段由K58+650至K94+860,长约36.21Km,公路等级为高速公路,设计时速为100Km/h。K58+650至K94+860范围内的路基、桥涵工程、交叉工程,其中路基土石方2851122.5m3,特大桥2903m/3座,大桥1131m/3座,中桥1571.88/29座以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |