企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁阜新至盘锦高速公路项目路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+227.097(左线ZK1+460) | 结束桩号 | K6+700(左线ZK6+691.588) |
合同金额(万元) | 29958.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 海棠山隧道7033.897米,涵洞1道,通道7处,平面交叉1处,路基2904.006米(挖方977672方,填方450649方)。 | ||
项目概述 |