企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省泌阳至桐柏高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 土建工程1标 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+988.561 | 结束桩号 | K7+643 |
合同金额(万元) | 11777.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 大桥2座,中桥4座,涵洞13道,通道2道,路基挖方115万方,路基填方51万方。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 河南省泌阳至桐柏高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 土建工程1标 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+988.561 | 结束桩号 | K7+643 |
合同金额(万元) | 11777.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 大桥2座,中桥4座,涵洞13道,通道2道,路基挖方115万方,路基填方51万方。 | ||
项目概述 |