企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 分包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西岑溪至兴业高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 2标 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+000 | 结束桩号 | K34+642.977 |
合同金额(万元) | 45223.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本标段全长15.643km。主要工程量为:路基土石方850万m3(其中挖方446万m3,路基填方404万m3),防护工程12.7万m3,排水工程4.8万m;路面级配碎石垫层458.5km2,水泥稳定碎石底基层504.5km2,C10贫砼基层365.5km2,沥青封层424.7km2;桥梁351.38m/3座,涵洞及通道4125.82m/88道;隧道1048.47m(单洞)/座(其中兰冲隧道左线525m,右线523.47m)。 | ||
项目概述 |