企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁西丰安民(辽吉界)至开原金沟子高速公路项目路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K44+300 | 结束桩号 | K60+800 |
合同金额(万元) | 14783.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基填方206万立方米、挖方36.5万立方米、其中利用方12.8万立方米、借土填方工程量176.7万立方米;大桥2座(612米),中桥5座(263.14米),公公分离式立交桥4座(255米),小桥1座(18米),通道桥18座(259.71米),涵洞10座。 | ||
项目概述 |