企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道569曼德拉至大通公路宁缠垭口至克图段公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NK-SG2标段 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | YK40+140(ZK40+130) | 结束桩号 | K46+500 |
合同金额(万元) | 36221.0000 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 第NK-SG2标段由YK40+140(ZK40+130)至K46+500,长约6.36km。公路等级为一级,设计时速80km/h,沥青砼路面,大中小桥4座,计长418m,隧道1/2座,计长左线3013.5m,右线长2993m以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |