企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 舟山金塘岛互通至大浦口疏港公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 施工第1标 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 沥港互通至大浦口段K0+055,木岙至金塘互通段K0+000 | 结束桩号 | 沥港互通至大浦口段K3+000,木岙至金塘互通段K5+062 |
合同金额(万元) | 25517.8200 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 工程包括沥港互通(A、B匝道)、沥港互通至大浦口段(K0+055~K3+000)和木岙至金塘互通段(K0+000~K5+062),路段全长8.007km,沥青混凝土路面;工程内容主要包括:路基挖方45.46万m3,填方45.65万m3,塑料排水板25.3万米,预应力管桩30729米,路基防护及排水15667m3;水稳基层6.1055万㎡,沥青路面16.1万㎡,涵洞及通道18道,石蛋岭隧道670.5米/1座,边坡及中央分隔带110017㎡,大中小桥967.65米/7座,其中镘头山桥左幅521.05米,右幅550.05米;猴沙湾桥65.04米,上部结构为预应力空心板;范家桥207.45米;分离式立交671米/1座;匝道桥2座(A匝道237.5米、B匝道207.4米)灌注桩142根,20m预应力砼空心板54片,应力砼装配式组合小箱梁182片(包括跨径30m140片、25m42片),20m现浇箱梁4孔。 | ||
项目概述 |