企业名称 | 中铁隧道局集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 辽宁省桓仁至永陵高速公路项目路基工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第五合同段 | |
项目所在地 | 210000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K44+800 | 结束桩号 | K51+100 |
合同金额(万元) | 28162.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 本合同段全长6.3km。主要工程量为:路基土石方120.6万m3(其中挖方28.9万m3、填方91.7万m3),防护及排水1.1万m3;桥梁工程2674.88m(单幅)/3座(其中碗铺特大桥左线桥长1266.373m、右线桥长1151.91m,老少西沟中桥左右线长均为47.06m,南沟中桥左右线长均为81.24 m),涵洞及通道204.53m/8座;隧道工程2789.5m(单洞)/1座(其中车道岭左线长1420m,右线长1369.5m)。 | ||
项目概述 |