企业名称 | 安徽三建工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 金山至京星农场(滨河大道至G109段)公路工程第一合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K4+000 |
合同金额(万元) | 3693.8600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长4KM,一级公路,沥青混凝土路面 | ||
项目概述 |
企业名称 | 安徽三建工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 金山至京星农场(滨河大道至G109段)公路工程第一合同段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K4+000 |
合同金额(万元) | 3693.8600 | 技术等级 | 一级公路 |
主要建设内容 | 全长4KM,一级公路,沥青混凝土路面 | ||
项目概述 |