企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阿深线濮阳段高速公路沥青混凝土路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | No.9合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+960 | 结束桩号 | K15+660 |
合同金额(万元) | 8436.7600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阿深线濮阳段高速公路沥青混凝土路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | No.9合同段 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+960 | 结束桩号 | K15+660 |
合同金额(万元) | 8436.7600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | (最多250字) | ||
项目概述 |