企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁淮高速公路雍马南京段 | ||
标段编号 | 标段名称 | NH-NJ1 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | CK37+699.435 | 结束桩号 | CK43+710.9 |
合同金额(万元) | 0.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 清淤52468立方米,换填砂垫层156064立方米,水泥搅拌桩271960米,路基填方109万立方米(包括掺灰)。20厘米厚石灰粉煤灰稳定土底基层24.85万平方米,20厘米厚水泥稳定碎石基层7950平方米。互通式立交1处,匝道桥1座,中、小桥6座,计长305.54m。 | ||
项目概述 |