企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 青兰高速公路陕西境壶口至雷家角路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM3 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K75+750 | 结束桩号 | K106+850 |
合同金额(万元) | 28942.9800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 18cm水泥稳定碎石底基层705.426K㎡,36cm水泥稳定碎石基层740.243K㎡,12cm沥青下面层787.676K㎡,6cm沥青中面层851.785K㎡,4cm沥青上面层868.052K㎡。 | ||
项目概述 |