企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁常高速公路常州段 | ||
标段编号 | 标段名称 | NC-WJ1 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K63+420 | 结束桩号 | K72+500 |
合同金额(万元) | 19157.0000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 路基填方184.76万立方米,路基挖方10.24万立方米,清除淤泥9.77万立方米,共设互通式立交1处,主线大桥692.85米/1座,互通式立交匝道桥313.36米/2座,支线上跨桥541.16米/3座,主线中桥139.67米/2座,主线涵洞1268.64米/28道,通道355.19米/10道,稳定土底基层377.25千平方米 | ||
项目概述 |