企业名称 | 中交二公局第四工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | (青海)青海民和川垣至甘肃海石湾大桥工程CHDQ-1标 | ||
标段编号 | 标段名称 | CHDQ-1标 | |
项目所在地 | 630000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+656.683 |
合同金额(万元) | 17326.1000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | CHDQ-1标段由K0+000 至 K1+656.683,长约1.6567km,其中桥梁长度832.81m,桥梁跨径组合为1-45m现浇箱梁+(80m+140m +80m)连续刚构+12-40m预制T梁,最大墩高50米。 | ||
项目概述 |