企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 合肥市绕城高速下穿高铁南站南广场改建工程一标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 一标 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+896.857 | 结束桩号 | K32+025 |
合同金额(万元) | 16953.6800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 高速公路改扩建工程,其中包河大道互通立交段扩建工程造价约4219.86万元 | ||
项目概述 |
企业名称 | 安徽省公路桥梁工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 合肥市绕城高速下穿高铁南站南广场改建工程一标 | ||
标段编号 | 标段名称 | 一标 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+896.857 | 结束桩号 | K32+025 |
合同金额(万元) | 16953.6800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 高速公路改扩建工程,其中包河大道互通立交段扩建工程造价约4219.86万元 | ||
项目概述 |