企业名称 | 陕西嘉煜路桥有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 富平县底张二级公路底店至华朱梁家庄公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 五标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K23+068 | 结束桩号 | K34+883 |
合同金额(万元) | 2890.7900 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 该工程线路总长11.815km,公路等级二级,设计时速60km/h。挖除旧路10270m2,路基挖方72130.57m3,路基填筑62387m3,M7.5浆砌片石9535m,厚30cm石灰粉煤灰稳定土底基层85873m2,厚20cm石灰粉煤灰稳定碎石基层82193m2,中粒式沥青混凝土82051m2,细粒式改性沥青混合料79981m2。 | ||
项目概述 |