企业名称 | 陕西嘉煜路桥有限责任公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 潼关县太要至安乐公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K10+500 |
合同金额(万元) | 919.1600 | 技术等级 | 二级公路 |
主要建设内容 | 路线总长10.5km,公路等级二级。其中透层工程量为80045m2,粘层工程量为44290m2,4cm的细粒式沥青混凝土82856m2,5cm的中粒式沥青混凝土44290m2,封层工程量为88045m2,C30混凝土路边石760m3。 | ||
项目概述 |