企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 刘寨柯至白银高速公路土建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LB2合同 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 路基K1491+000路面K1470+898.986 | 结束桩号 | 路基K1503+000路面K1503+000 |
合同金额(万元) | 21652.3600 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土方293.1万m3,其中:借土填方24.99万m3,利用土方92.36万m3,挖土方175.75万m3。中桥130.2m/2座,小桥20.54m/1座,天桥145.56m/3座,通道桥83.6m/6座,涵洞1186m/32道,15cm天然砂砾垫层146.607km2;20cm水泥稳定砂砾底基层790.486km2;30cm水泥稳定碎石基层794.695km2;沥青混凝土:4cm厚706.3547k m2,5cm厚681.483km2,6cm厚702.954km2。 | ||
项目概述 |