企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 津汕高速公路天津段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第13合同段 | |
项目所在地 | 120000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K29+950 | 结束桩号 | K32+400 |
合同金额(万元) | 11606.4000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 高速公路,路线全长2.45km。含钱圈互通立交1处。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 津汕高速公路天津段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第13合同段 | |
项目所在地 | 120000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K29+950 | 结束桩号 | K32+400 |
合同金额(万元) | 11606.4000 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 高速公路,路线全长2.45km。含钱圈互通立交1处。 | ||
项目概述 |