企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 马坝至六合公路安徽段路面工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | MLLM-01合同 | |
项目所在地 | 340000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K74+334 | 结束桩号 | K88+322.609 |
合同金额(万元) | 13190.5100 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长13.989Km。20cm厚水泥稳定碎石底基层47.2509万m2,18cm厚水泥稳定碎石基层41.2945万m2,18.5cm厚水泥稳定碎石基层41.4873万m2。4.5cm厚SMA-13改性沥青混凝土表面层 46.3735万m2,6.0cm厚SUP-20改性沥青混凝土中面层46.5229万m2,6.0cm厚SUP-25改性沥青混凝土底面层39.3990万m2。15cm厚水泥稳定碎石基层1720 m2,15.5cm厚水泥稳定碎石基层1720 m2,16cm厚水泥稳定碎石基层52154m2。 | ||
项目概述 |