企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 湖北省国道项目III京珠高速公路湖北段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二合同(CCNFB-S982662) | |
项目所在地 | 420000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K49+759.617 | 结束桩号 | K70+700 |
合同金额(万元) | 23598.5800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 土石方215.9万m3,水稳粒料底基层:33cm厚324km2,20cm厚225km2,水稳碎石基层:30cm厚289km2,20cm厚下基层201km2,32cm厚上基层218km2,沥青砼面层:6cm下面层462km2,6cm上面层483 km2,4cm抗滑表面层483 km2。特大桥:环水河二桥697.76m,小桥58.4m/2座,互通立交106.28m/1座 | ||
项目概述 |