企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新乡至郑州高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NO.7合同 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K49+405.35 | 结束桩号 | K53+458.77 |
合同金额(万元) | 30032.8800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长4.05342公里,本标段为黄河特大桥引桥部分,桥面净宽23米。 | ||
项目概述 |
企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 新乡至郑州高速公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | NO.7合同 | |
项目所在地 | 410000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K49+405.35 | 结束桩号 | K53+458.77 |
合同金额(万元) | 30032.8800 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长4.05342公里,本标段为黄河特大桥引桥部分,桥面净宽23米。 | ||
项目概述 |