企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 杭新景高速公路建德洋溪至寿昌段 | ||
标段编号 | 标段名称 | SJB5合同 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K126+300 | 结束桩号 | K132+800 |
合同金额(万元) | 12466.5900 | 技术等级 | 高速公路 |
主要建设内容 | 长6.5Km。土石方:232.45万m3。中桥305 m/4座,涵洞750m/ 18道,分离立交2座,通道桥15座。分离式隧道512m/2座。 | ||
项目概述 |